| TABAN VE DUVAR KAPLAMASI | TAVAN KAPLAMASI | ||||
BETOPAN
14mm Alt Taban Betopan Kaplaması |
SANDVİÇ PANEL
50mm Sandviç Panel |
MİNEFLO
2- 3mm Mineflo Yer Döşemesi |
LAMBİRİ
10mm Kalınlığında Pvc Lambiri |
CAM YÜNÜ
50mm Kalınlığında Cam Yünü |
TRAPEZ SAÇ
0,5-0,6mm Özel Profil Galvaniz Saç |
| KAPILAR | PENCERE VE CAMLAR | ||||
DIŞ KAPI
900x2000mm 40mm Kalınlığında Saç Kapı |
İÇ KAPI
800x2000mm Amerikan Pres Panel Kapı |
KAPI KİLİDİ & KOLU
Kapı Kilidi ve Kapı Kolu |
PENCERE
990x1000mm U Kasa Pvc Pencere |
ISI CAM
4+12+4 mm Isı Cam |
MENFEZ
350x450mm Menfez |
| ELEKTRİK TESİSATI | |||||
İÇ GLOP
İç Aydınlatmalar |
KABLOLAR
NYM 3x1,5 - 3x2,5mm² (TSE - ISO) Kablolar |
NYM KABLO
240 Volt Kapasiteli 1034 NYM Kablo |
SİGORTA KUTUSU
TSE’li 4-6-8-12’li Kapak Sıva Üstü |
PRİZ
TSE’li Sıva Üstü Priz |
ANAHTAR
TSE’li Sıva Üstü Anahtar |
| SIHHİ TESİSATI | |||||
BORULAR
Φ 50 ve Φ 100 Pvc Olarak Kullanılır |
KLOZET
Alafranga Kale Ida Klozet Seti |
LAVABO
Seramik Lavabo |
DUŞ TEKNESİ
80x80cm Akrilik Duş Teknesi |
MUSLUKLAR
Banyo Bataryası ve Musluklar |
MUTFAK DOLABI
45x85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap |
| TSE STANDART KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ(YANGIN SINIFI B1) | ||||
| Konteynerler Standart Olarak 300x700*265 cm ve 240x600x265 cm Ebatlarında Üretilmektedir. | ||||
| TEKNİK VERİLER | KAR YÜKÜ | 50 kg/m2 | DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ) | 0,024 W/mK |
| RÜZGAR HIZI | 60 km/saat | ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ) | 0,024 W/mK | |
| ŞASE YÜK KAPASİTESİ | 200 kg/m2 | |||
| TAŞIYICI SİSTEM | ALT ŞASE | Alt Şase 130 mm t:1,2-1,8 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş DX51Galvaniz Profil | ||
| KÖŞE KOLONLARI | 80*80*2 mm Kutu Profil | |||
| TAVAN SİSTEMİ | DIŞ KAPLAMA | 0,50mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m2) | ||
| TAVAN KAPLAMASI | 10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50 mm camyünü . | |||
| TAŞIYICI SİSTEM | Roolform makinasında özel olarak çekilmiş DX51 Galvaniz Profil | |||
| DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR | DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ | 50mm sandvic panel cephe kaplaması ( 0,25 mm Ral 9002 Boyalısac+50 mm 14 Dansite Eps + 0,25 mm Ral 9002 Boyalı Saç) | ||
| YÜKSEKLİK | 2650 mm ( Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü ) | |||
| TABAN | KARKAS | Roolform makinasında özel olarak çekilmiş özel kesitli 2 mm galvaniz sac profil + 40x90x1,5 mm DX51 galvaniz SİGMA profil (62,5 cm aralıkla) | ||
| KAPLAMA | 18mm OSB3 levha veya Betopan | |||
| ZEMİN DÖŞEMESİ | 2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo) | |||
| KAPILAR | DIŞ KAPILARI | Ölçü (net kapı boşluğu) | 900*2000 mm | |
| Kapı | 40 mm kalınlıkta sandviç panel kapı | |||
| Isı ve Ses Yalıtım Malzemesi | 40 mm kalınlıkta Plistren (40 kg/m3) | |||
| İÇ KAPILARI | Ölçü (net kapı boşluğu) | 800*2000 mm ve 900*2000 mm | ||
| Kapı | Amerikan Pres Panel Kapı | |||
| WC KAPILARI | Ölçü (net kapı boşluğu) | 700*2000 mm | ||
| Kapı | PVC Kapı / Amerikan Pres Panel Kapı | |||
| PENCERE & CAMLAR | NORMAL PENCERELER | 99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) ( Beyaz Renk ) | ||
| WC ve DUŞ HACİMLERİ | 350*350 - 350*450 mm menfez | |||
| NORMAL PENCERELER | 4+12+4 Isı Cam | |||
| BOYA | DIŞ CEPHE RENGİ | Ral 9002 | ||
| KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER | RAL 7016 | |||
| ELEKTİRİK TESİSATI | KABLO | 240 Volt Kapasiteli ( TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm² 1034 NYM ) | ||
| PRİZLER VE DÜĞMELER | TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır. | |||
| PRİZ KABLOLARI | NYM 3*2,5 mm² (TSE-ISO) | |||
| AYDINLATMA KABLOLARI | NYM 3*1,5 mm² (TSE-ISO) | |||
| SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI | TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortlar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır. | |||
| AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | Normal mekanlarda | Led ampül Yuvarlak glop | ||
| Islak mekanlarda | Led ampül Yuvarlak glop | |||
| Dış kapı üstü | YOK | |||
| *NOT | - Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. | |||
| - Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. | ||||
| - Farklı kullanım (soba, klima, elektirikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve | ||||
| - Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir. | ||||
| SIHHI TESİSAT | BORU (TEMİZ SU) | Φ20 PPRC boru | ||
| BORU (PİS SU) | Pis Su Boruları | Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır. | ||
| Lavabo | 28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli) | |||
| Lavabo musluğu | Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli) | |||
| Klozet | Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga | |||
| WC Taşı | Alafranga Yertaşı | |||
| Duş Teknesi | 80*80 Akrilik | |||
| Duş Bataryası | Mix banyo bataryası | |||
| Taharet Musluğu | Musluklar duvara montajlı | |||
| Mutfak Evyesi | 45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap | |||
| Ana Hat Bağlantısı | Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır. | |||
|
|
* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-İSO sertifikasına sahiptir. | |||
| * Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. | ||||
SERTİFİKALAR
ÜRÜN GRUPLARI
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ